По данным отдела сельского хозяйства Администрации Цимлянского района на 1 августа в крупных хозяйствах показатели уборочной страды выглядят следующим образом:
Название хозяйства | озимая пшеница | ||
убрано, га. | тонн | ц\га | |
ОАО «ПСХ Маркинское» | 5385 | 26978 | 50,1 |
ООО «Темп» | 1534 | 7186,7 | 46,8 |
ООО «Надежда» | 1231 | 5720 | 46,5 |
ЗАО «Антоновское» | 6106 | 23015 | 37,7 |
АО им.Ленина | 5029 | 18157 | 36,1 |
АО «Степной» | 920 | 3220 | 35 |
Е.ПИКАЛОВА.