Начало жатвы обещало быть плодотворным и дать щедрые результаты нашим хлеборобам. Однако дожди приостановили работу на полях. По данным на конец дня 11 июля сводная таблица выглядела следующим образом:
Название хозяйства | озимая пшеница | ||
убрано, га. | тонн | ц/га | |
ЗАО «Антоновское» | 475 | 2195 | 46,2 |
АО им. Ленина | 1410 | 5607,7 | 39,8 |
ОАО «ПСХ Маркинское» | 1360 | 6120 | 45,0 |
ООО «Надежда» | 392 | 1465 | 37,4 |
ООО «Темп» | 167 | 1000,9 | 59,9 |
АО «Степной» | 200 | 800 | 40,0 |
Следите за ходом уборки урожая на нашем сайте придоньецимлы.рф и в газете «Придонье».
Соб.инф.